Imperial
| # Axis | 3 |
| Table-L | 47.75" |
| Table-W | 10.5" |
| Max Table Load Capacity | 350 lb |
| X-Axis (Longitudinal Travel) | 30" |
| Y-Axis (Cross Travel) | 12" |
| Z-Axis (Vertical Travel) | 16" |
| Max Clearance Tabletop to Spindle Nose | 20" |
| Min Clearance Tabletop to Spindle Nose | 4" |
| Feed Rates (X, Y, & Z Axis) | 0-200 IPM |
| Spindle Power | 7.5 hp |
| Max Spindle Speed | 4,000 RPM |
| Spindle Taper | CAT40 |
| Coolant Through Spindle | No |
| Automatic Tool Changer Capacity (ATC) | 10 |
| Electrics | 208/3/60, 230/3/60 |
| Dimensions | 66 X 66 X 91 |
| Weight | 4,440 lbs. |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.