MSC-501 CNC Control, 18 Live Tool Positions (10 Upper/8 Lower), Tailstock, Chip Conveyor, Coolant System.
| CNC Control | MSC-501 CNC | MSC-501 CNC |
| # Axis | 7 | 7 |
| Max Swing Over Bed | 27.56" | 700.02 mm |
| Main Spindle Chuck Size | 12" | 304.8 mm |
| Max Turning Diameter | 15.35" | 389.89 mm |
| Center Distance | 28.54" | 724.92 mm |
| # Turrets | 2 | 2 |
| X-Axis (Cross Travel: Upper Turret) | 9.37" | 238 mm |
| Z-Axis (Longitud. Travel: Upper Turret) | 25.59" | 649.99 mm |
| X2-Axis (Cross Travel of Lower Turret) | 6.81" | 172.97 mm |
| Z2-Axis (Longitud. Travel: Lower Turret) | 25.59" | 649.99 mm |
| C-Axis (Indexing Pos.: Main Spindle) | 0.001° | 0° |
| C2-Axis (Indexing Pos.: Sub-Spindle) | 0.001° | 0° |
| Max Bar Capacity | 2.87" | 72.898 mm |
| Spindle Nose | A2-8 | A2-8 |
| Spindle Power | 25 hp | 18.6 kW |
| Max Spindle Speed | 3,500 RPM | 3,500 RPM |
| X-Axis Upper Turret Rapid Traverse Rate | 708 in/min. | 17,983.2 mm/min. |
| Z-Axis Upper Turret Traverse Rate | 944 in/min. | 23,977.6 mm/min. |
| Live Tooling | Yes | Yes |
| Max Live Tooling Speed | 3,000 RPM | 3,000 RPM |
| Upper Turret Live Tool Positions | 10 | 10 |
| Lower Turret Live Tool Positions | 8 | 8 |
| Tailstock | 'Yes' | 'Yes' |
| Dimensions | 160" x 85" x 82" | 160" x 85" x 82" |
| Weight | 17,000 lbs | 17,000 lbs |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.
We use different type of cookies to optimize your experience on our website. You may choose which type of cookies to allow and can change your preferences at any time. Remember that disabling cookies may affect your experience on the website. You can learn more about how we cookies by visiting our Privacy Policy.
These cookies are necessary to the core functionality our website and some of its features, such as access to secure areas.
These cookies are used to enhance the performance and functionality of our website but are nonessential. However, without these cookies, certain functionality may become unavailable.
These cookies gather information to help us understand site usage, measure marketing effectiveness, and personalize your experience.
These cookies enhance ad relevance, prevent repeat ads, ensure proper display, and sometimes tailor ads to your interests.