| Control Type | Push Button | Push Button |
| Motor Brand | General Electric | General Electric |
| Motor Model | 5KC36JN350X | 5KC36JN350X |
| Motor Serial Number | SCD | SCD |
| Motor Power | 0.5 hp | 0.4 kW |
| Actual Rated Input Voltage | 115 V | 115 V |
| Motor Base Speed | 3,450 RPM | 3,450 RPM |
| Motor Frame | 56C | 56C |
| Frequency Rating | 60 Hz | 60 Hz |
| Motor Phase | 1 | 1 |
| Motor Service Factor | 1.2% | 1.2% |
| Service Factor Amps | 8.8 A | 8.8 A |
| Motor NEMA KVA Code | L | L |
| Motor Insulation Class | B (Max 130° C / 266° F) | B (Max 130° C / 266° F) |
| Motor Ambient and Time Rating | 40° C AMB-CONT | 40° C AMB-CONT |
| Dimensions | 14" x 17" x 21" | 14" x 17" x 21" |
| Weight | 55 lbs | 55 lbs |
Located in Cincinnati, OH
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.
We use different type of cookies to optimize your experience on our website. You may choose which type of cookies to allow and can change your preferences at any time. Remember that disabling cookies may affect your experience on the website. You can learn more about how we cookies by visiting our Privacy Policy.
These cookies are necessary to the core functionality our website and some of its features, such as access to secure areas.
These cookies are used to enhance the performance and functionality of our website but are nonessential. However, without these cookies, certain functionality may become unavailable.
These cookies gather information to help us understand site usage, measure marketing effectiveness, and personalize your experience.
These cookies enhance ad relevance, prevent repeat ads, ensure proper display, and sometimes tailor ads to your interests.